Funnel F78, separatory, squibb, glass stopcock
Ordernumber | Stopcock Bore | Capacity | Stopper size | Delivery time | Price | Selection |
F780125 | 2 mm | 125 mL | #22 | 1-3 workdays | €32.83 €21.89 | |
F781125B | 2 mm | 125 mL | 14/23 | 15-20 workdays | €36.34 €24.96 | |
F781430B | 2 mm | 30 mL | 14/23 | 1-3 workdays | €34.71 €27.32 | |
F781460B | 2 mm | 60 mL | 14/23 | 1-3 workdays | €35.92 €28.60 | |
F784000B | 4 mm | 1000 mL | 24/29 | 1-3 workdays | €76.18 €55.13 | |
F784125B | 2 mm | 125 mL | 24/29 | 15-20 workdays | €38.45 €30.08 | |
F784250B | 4 mm | 250 mL | 24/29 | 1-3 workdays | €45.38 €32.03 | |
F784500B | 4 mm | 500 mL | 24/29 | 1-3 workdays | €57.70 €44.04 | |
F788000B | 4 mm | 1000 mL | 29/32 | 15-20 workdays | €78.71 €57.07 | |
F788250B | 4 mm | 250 mL | 29/32 | 15-20 workdays | €48.68 €35.41 | |
F788500B | 4 mm | 500 mL | 29/32 | 15-20 workdays | €60.01 €47.48 |
Viewed